Færslur: 2015 Október
27.10.2015 10:04
Folalda- og trippasýning
Folalda- og trippasýning
Sunnudaginn 8.nóvember kl. 14 stendur Hestamannafélagið Kópur fyrir folalda- og trippasýningu að Syðri-Fljótum. Keppt verður í 4 flokkum.
Í folaldaflokki eru 2 flokkar, hryssur og hestar. Síðan verður trippaflokkur (fædd 2013 og 2014), hryssur og hestar. Síðasti skráningardagur er fimmtudagskvöldið 5.nóvember kl 21.00.
Skráningargjald er kr. 1000.
Dómari velur eigulegustu gripina en áhorfendur fá líka að segja sína skoðun.
Seld verður súpa.
Skráning og nánari upplýsingar fara fram hjá:
Pálínu Pálsdóttur s. 8674919 eða palinapalsd@hotmail.com
Stjórn Hestamannafélagsins Kóps
27.10.2015 10:03
Spurningakeppni hestamanna
Spurningakeppni hestamanna
Hrossarækt ehf og LH eru að undirbúa spurningakeppni hestamanna sem verður sýnd á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Spurningarnar verða samdar af valinkunnum hestamönnum og verða um hestatengt efni. Þættirnir verða teknir upp í nóvember og gefst öllum hestamannafélögum innan Landssambands hestamannafélaga tækifæri á að senda lið sem líklega verða tveggja manna. Skráningar þurfa að berast fyrir 10. nóvember. Eru ekki einhverjir áhugasamir Kópsfélagar sem væru til með að taka þátt í þessu skemmtilega verkefni?
Kveðja
Stjórn Kóps
Hrossarækt ehf og LH eru að undirbúa spurningakeppni hestamanna sem verður sýnd á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Spurningarnar verða samdar af valinkunnum hestamönnum og verða um hestatengt efni. Þættirnir verða teknir upp í nóvember og gefst öllum hestamannafélögum innan Landssambands hestamannafélaga tækifæri á að senda lið sem líklega verða tveggja manna. Skráningar þurfa að berast fyrir 10. nóvember. Eru ekki einhverjir áhugasamir Kópsfélagar sem væru til með að taka þátt í þessu skemmtilega verkefni?
Kveðja
Stjórn Kóps
08.10.2015 12:40
Úrslit af hestaþingi Kóps 2015
IS2015KOP125 - Hestaþing Kóps | |||||
Mótshaldari: Hestamannafélagið Kópur | |||||
Dagsetning: 25.07.2015 - 25.07.2015 | |||||
TÖLT T1 | |||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ásmundur Ásmundarson | Sæla frá Stafafelli | Vindóttur/móeinlitt | Hornfirðingur | 6,5 |
2 | Páll Bragi Hólmarsson | Vigdís frá Þorlákshöfn | Brúnn/mó-einlitt | Sleipnir | 6,3 |
3 | Hlynur Guðmundsson | Ástrós frá Hörgslandi II | Rauður/milli-skjótt | Hornfirðingur | 6,3 |
4 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Vaka frá Miðhúsum | Rauður/milli-stjörnótt | Hornfirðingur | 6,2 |
5 | Hugrún Jóhannesdóttir | Heimur frá Austurkoti | Grár/rauðureinlitt | Sleipnir | 6 |
6 | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Stormur frá Egilsstaðakoti | Grár/rauðureinlitt | Kópur | 5,8 |
7 | Heiðar Þór Sigurjónsson | Ketill frá Efstu-Grund | Rauður/milli-einlitt | Sindri | 4,7 |
8 | Guðmundur Jónsson | Skugga-Sveinn frá Hörgslandi II | Brúnn/milli-einlitt | Fákur | 4,5 |
9 | Lilja Hrund Pálsdóttir | Lýsa frá Reykjavík | Leirljós/Hvítur/milli-ei... | Sörli | 3,5 |
10 | Sigurlaugur G. Gíslason | Höður frá Geirlandi | Rauður/milli-einlitt | Kópur | 0 |
11 | Snæbjörg Guðmundsdóttir | Vinur frá Bjarnanesi | Jarpur/milli-einlitt | Hornfirðingur | 0 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Ásmundur Ásmundarson | Sæla frá Stafafelli | Vindóttur/móeinlitt | Hornfirðingur | 6,67 |
2 | Páll Bragi Hólmarsson | Vigdís frá Þorlákshöfn | Brúnn/mó-einlitt | Sleipnir | 6,5 |
3 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Vaka frá Miðhúsum | Rauður/milli-stjörnótt | Hornfirðingur | 6,33 |
4 | Hugrún Jóhannesdóttir | Heimur frá Austurkoti | Grár/rauðureinlitt | Sleipnir | 6 |
5 | Hlynur Guðmundsson | Ástrós frá Hörgslandi II | Rauður/milli-skjótt | Hornfirðingur | 6 |
SKEIÐ 100M (FLUGSKEIÐ) | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Hlynur Guðmundsson | Krafla frá Efstu-Grund | Jarpur/milli-einlitt | Hornfirðingur | 8,45 |
2 | Friðrik Reynisson | Sleipnir frá Hlíðarbergi | Rauður/milli-stjörnótt | Hornfirðingur | 8,5 |
3 | Hlynur Guðmundsson | Sólfaxi frá Eyri | Vindóttur/móeinlitt | Hornfirðingur | 9,05 |
4 | Gunnar Pétur Sigmarsson | Hilmir frá Hraunbæ | Brúnn/milli-einlitt | Kópur | 9,19 |
5 | Gunnar Ásgeirsson | Sólheimur frá Skjólbrekku í Lóni | Rauður/milli-stjörnótt | Hornfirðingur | 0 |
6 | Heiðar Þór Sigurjónsson | Brenna frá Efstu-Grund | Rauður/milli-einlitt | Sindri | 0 |
7 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Stússý frá Sörlatungu | Vindóttur/jarp-einlitt | Hornfirðingur | 0 |
8 | Hlynur Guðmundsson | Óðinn frá Ytri-Skógum | Rauður/ljós-blesóttglófex | Hornfirðingur | 0 |
SKEIÐ 150M | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Friðrik Reynisson | Sleipnir frá Hlíðarbergi | Rauður/milli-stjörnótt | Hornfirðingur | 17,36 |
2 | Gunnar Pétur Sigmarsson | Hilmir frá Hraunbæ | Brúnn/milli-einlitt | Kópur | 17,59 |
3 | Heiðar Þór Sigurjónsson | Brenna frá Efstu-Grund | Rauður/milli-einlitt | Sindri | 18,15 |
4 | Hlynur Guðmundsson | Óðinn frá Ytri-Skógum | Rauður/ljós-blesóttglófex | Hornfirðingur | 18,21 |
5 | Hlynur Guðmundsson | Sólfaxi frá Eyri | Vindóttur/móeinlitt | Hornfirðingur | 0 |
6 | Gunnar Ásgeirsson | Sólheimur frá Skjólbrekku í Lóni | Rauður/milli-stjörnótt | Hornfirðingur | 0 |
A FLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
1 | Álvar frá Hrygg | Páll Bragi Hólmarsson | Jarpur/milli-skjótt | Kópur | 8,13 |
2 | Þrá frá Fellskoti | Páll Bragi Hólmarsson | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Kópur | 8,11 |
3 | Bylgja frá Lækjarbrekku 2 | Friðrik Reynisson | Brúnn/milli-einlitt | Hornfirðingur | 7,95 |
4 | Elding frá Efstu-Grund | Kristín Lárusdóttir | Rauður/milli-einlitt | Kópur | 7,93 |
5 | Gefjunn frá Lækjarbrekku 2 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Móálóttur,mósóttur/milli... | Hornfirðingur | 7,83 |
6 | Óðinn frá Ytri-Skógum | Hlynur Guðmundsson | Rauður/ljós-blesóttglófe... | Sindri | 7,44 |
7 | Þruma frá Fornusöndum | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Brúnn/milli-einlitt | Kópur | 7,22 |
8 | Brenna frá Efstu-Grund | Heiðar Þór Sigurjónsson | Rauður/milli-einlitt | Sindri | 0 |
A úrslit | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
1 | Álvar frá Hrygg | Páll Bragi Hólmarsson | Jarpur/milli-skjótt | Kópur | 8,29 |
2 | Gefjunn frá Lækjarbrekku 2 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Móálóttur,mósóttur/milli... | Hornfirðingur | 8,24 |
3 | Bylgja frá Lækjarbrekku 2 | Friðrik Reynisson | Brúnn/milli-einlitt | Hornfirðingur | 8,24 |
4 | Þrá frá Fellskoti | Páll Bragi Hólmarsson | Brúnn/dökk/sv.einlitt | Kópur | 8,14 |
5 | Elding frá Efstu-Grund | Kristín Lárusdóttir | Rauður/milli-einlitt | Kópur | 8,13 |
B FLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
1 | Sæla frá Stafafelli | Ásmundur Ásmundarson | Vindóttur/móeinlitt | Hornfirðingur | 8,28 |
2 | Máttur frá Miðhúsum | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Jarpur/dökk-skjótt | Hornfirðingur | 8,21 |
3 | Þróttur frá Fornusöndum | Guðbrandur Magnússon | Rauður/milli-einlitt | Kópur | 8,15 |
4 | Heimur frá Austurkoti | Hugrún Jóhannesdóttir | Grár/rauðureinlitt | Sleipnir | 8,1 |
5 | Vinur frá Bjarnanesi | Snæbjörg Guðmundsdóttir | Jarpur/milli-einlitt | Hornfirðingur | 8,09 |
6 | Ástrós frá Hörgslandi II | Hlynur Guðmundsson | Rauður/milli-skjótt | Kópur | 8,06 |
7 | Stormur frá Egilsstaðakoti | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Grár/rauðureinlitt | Kópur | 8,01 |
8 | Vaka frá Miðhúsum | Hlynur Guðmundsson | Rauður/milli-stjörnótt | Hornfirðingur | 8,01 |
9 | Höður frá Geirlandi | Sigurlaugur G. Gíslason | Rauður/milli-einlitt | Kópur | 7,87 |
10 | Ófelía frá Hvolsvelli | Arnhildur Helgadóttir | Móálóttur,mósóttur/milli... | Kópur | 7,82 |
11 | Prins frá Hraunbæ | Hulda Jónsdóttir | Rauður/dökk/dr.stjörnótt | Kópur | 7,59 |
12 | Potter frá Vestra-Fíflholti | Jóhannes Óli Kjartansson | Brúnn/milli-stjörnótt | Kópur | 7,24 |
13 | Nn frá Hátúnum | Þórunn Ármannsdóttir | Rauður/milli-blesóttglóf... | Kópur | 0 |
14 | Vigdís frá Þorlákshöfn | Páll Bragi Hólmarsson | Brúnn/mó-einlitt | Kópur | 0 |
15 | Skugga-Sveinn frá Hörgslandi II | Guðmundur Jónsson | Brúnn/milli-einlitt | Kópur | 0 |
16 | Gullmoli frá Egg | Þórunn Ármannsdóttir | Moldóttur/gul-/m-einlitt | Kópur | 0 |
A úrslit | |||||
Sæti | Hross | Knapi | Litur | Aðildarfélag eiganda | Einkunn |
1 | Sæla frá Stafafelli | Ásmundur Ásmundarson | Vindóttur/móeinlitt | Hornfirðingur | 8,4 |
2 | Máttur frá Miðhúsum | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Jarpur/dökk-skjótt | Hornfirðingur | 8,28 |
3 | Heimur frá Austurkoti | Hugrún Jóhannesdóttir | Grár/rauðureinlitt | Sleipnir | 8,24 |
4 | Þróttur frá Fornusöndum | Guðbrandur Magnússon | Rauður/milli-einlitt | Kópur | 8,23 |
5 | Vinur frá Bjarnanesi | Snæbjörg Guðmundsdóttir | Jarpur/milli-einlitt | Hornfirðingur | 7,21 |
UNGLINGAFLOKKUR | |||||
Forkeppni | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Stormur frá Egilsstaðakoti | Grár/rauðureinlitt | Kópur | 8,13 |
A úrslit | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Einkunn |
1 | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Stormur frá Egilsstaðakoti | Grár/rauðureinlitt | Kópur | 8,33 |
STÖKK 300M | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Lilja Hrund Pálsdóttir | Lýsa frá Reykjavík | Leirljós/Hvítur/milli-ein | Sörli | 27,97 |
2 | Þórunn Ármannsdóttir | Gullmoli frá Egg | Moldóttur/gul-/m-einlitt | Kópur | 27,85 |
3 | Þórunn Ármannsdóttir | Nn frá Hátúnum | Rauður/milli-blesóttglófe | Kópur | 27,68 |
BROKK 300M | |||||
Sæti | Knapi | Hross | Litur | Aðildarfélag knapa | Tími |
1 | Bjarney Jóna Unnsteinsd. | Máttur frá Miðhúsum | Jarpur/dökk-skjótt | Hornfirðingur | 51,07 |
2 | Gunnar Pétur Sigmarsson | Flugar frá Hraunbæ | Móálóttur,mósóttur/milli- | Kópur | 0 |
- 1